Vitaminas
| Vitamina | Fuentes | Beneficios | Deficiencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | Hígado, mantequilla, yema de huevo, leche, queso, pescados, zanahoria, mango, patata, espinacas, brócoli. | Favorece la visión, el crecimiento, la fertilidad y el desarrollo de huesos y dientes. | Problemas de visión, alteraciones inmunitarias, trastornos de fertilidad y deformaciones óseas. |
| Vitamina D | Pescado graso, hígado, margarina, yema de huevo. | Regula el calcio y el fósforo; fortalece huesos y dientes. | Raquitismo en niños y alteraciones óseas en adultos. |
| Vitamina E | Aceite de germen de trigo, aceites de semillas, vegetales verdes, legumbres. | Actúa como antioxidante y ayuda a proteger la vitamina A. | Degeneración nerviosa. |
| Vitamina K | Verduras de hoja verde, algas, espinacas, brócoli, coles de Bruselas, repollo, hígado. | Contribuye a la coagulación y al desarrollo de huesos y dientes. | Sangrados y trastornos hepáticos. |
| Vitamina B1 | Cereales, productos derivados, patata, legumbres. | Interviene en el metabolismo de carbohidratos y en el sistema nervioso. | Beriberi, trastornos nerviosos y cardiovasculares. |
| Vitamina B2 | Levadura, leche, huevo, pescado, guisantes, judías, repollo, harina de salvado. | Ayuda a producir energía, mantener la salud ocular y sintetizar hormonas. | Inflamación en boca y nariz, lesiones cutáneas y cataratas. |
| Vitamina B3 | Levadura, hígado, corazón, riñón, productos cárnicos. | Participa en la producción de energía y en la síntesis de moléculas nuevas. | Pelagra, diarrea, demencia y problemas de piel. |
| Vitamina B5 | Hígado, riñón, yema de huevo, pescado, leche, levadura, champiñones, arroz, salvado, vegetales de hoja verde, legumbres. | Favorece la cicatrización y el crecimiento del cabello. | Problemas capilares y ungueales, alteraciones gastrointestinales, pérdida de peso y trastornos inmunitarios. |
| Vitamina B6 | Según la página, aparece asociada a funciones del sistema nervioso e inmune. | Contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. | Pellagra, inflamación de mucosa oral, insomnio, calambres en bebés y anemia. |
| Vitamina B9 | Espinacas, brócoli, repollo, lechuga, cítricos, cereales, soja, hígado, huevo. | Interviene en la síntesis de ADN, la división celular y el crecimiento. | Anemia, trastornos gastrointestinales, retraso del crecimiento y problemas cardiovasculares. |
| Vitamina B12 | Carne, pescado, huevo, leche, queso. | Participa en la síntesis de ácidos nucleicos. | Anemia grave, alteraciones neurológicas, hormigueo y reflejos lentos. |
| Vitamina H | Hígado, carne, frutas. | Relacionada con la gluconeogénesis y la síntesis de ácidos grasos. | Anorexia, náuseas, vómitos, depresión, piel seca, pérdida de cabello y eccema. |
| Vitamina C | Cítricos, uvas negras, kiwi, brócoli, pimiento verde, col, perejil, patata, tomate, leche. | Fortalece tejidos, huesos, cartílago, dientes y piel; también actúa como antioxidante. | No se detalla claramente una deficiencia específica en esa fila. |
Minerales
| Mineral | Fuentes | Función |
|---|---|---|
| Sodio | Sal. | Regula la presión osmótica y participa en la función muscular, nerviosa y enzimática. |
| Potasio | Cereales, espinacas, aguacate, repollo, patata, plátano. | Contribuye a la regulación osmótica y al estímulo muscular y nervioso. |
| Calcio | Queso, leche, yogur, helado, legumbres. | Interviene en la contracción muscular, la señal nerviosa y el desarrollo de huesos y dientes. |
| Fósforo | Queso, legumbres, leche, yogur, helado. | Forma parte de los ácidos nucleicos, transporta energía y participa en el metabolismo de carbohidratos. |
| Magnesio | Espinacas, hinojo, maíz, repollo, frijoles. | Favorece el estímulo nervioso y el desarrollo del tejido óseo. |
| Hierro | Hígado, huevo, legumbres, espinacas, cereales, carne. | Es clave en la síntesis de hemoglobina y el transporte de oxígeno. |
| Zinc | Hígado y carne vacuna. | Participa en la síntesis de insulina y en enzimas que degradan carbohidratos y proteínas. |
| Cobre | Judías, cereales, yema de huevo, pescado. | Interviene en la síntesis de hemoglobina y como componente enzimático. |
| Manganeso | Cereales, legumbres, remolacha, espinacas, coles de Bruselas. | Actúa como activador enzimático. |
| Molibdeno | Legumbres, cereales, nueces. | Forma parte de enzimas. |
| Cobalto | Legumbres, hígado de vaca, cereales. | Es componente principal de la vitamina B12. |
| Yodo | Pescado, zanahoria, brócoli, espinacas, coles de Bruselas, lechuga. | Participa en la formación de hormonas tiroideas. |
Formulario de contacto
Thank you for contacting us.
We will get back to you as soon as possible.
We will get back to you as soon as possible.
Oops, there was an error sending your message.
Please try again later.
Please try again later.
Soluciones adaptadas a cada cliente
Cada empresa tiene necesidades específicas, por lo que en Horizontes Ufuk ofrecemos soluciones totalmente personalizadas.
Analizamos factores como:
- Tipo de producto
- Proceso productivo
- Objetivos nutricionales
- Mercado objetivo
Para desarrollar propuestas que aporten un valor real.
Nuestro compromiso es ofrecer
ingredientes y soluciones que impulsen el crecimiento de nuestros clientes.

